ドレージとは、コンテナを専用シャーシで陸上輸送することの総称です。
海外から輸送されたコンテナから、荷物を出さずにそのまま目的地に陸送する
ことで、スピーディーかつローコストで荷物を届けることができます。
ここでは、ドレージの種類や仕様をご案内します。
コンテナドレージ CONTAINER DRAYGE
ドレージ仕様
シャーシ | SIZE | TYPE | 最大積載 [貨物のみ] |
TABLE WEIGHT | 最大積載 [コンテナ込み] |
2軸 | 20FT | DRY | 18,020 kg | 2,300 kg | 20,320kg |
REF | 17,420 kg | 2,900kg | |||
OPEN | 17,870 kg | 2,450kg | |||
FLAT | 17,720 kg | 2,600 kg | |||
40FT | DRY | 20,140 kg | 3,860kg | 24,000 kg | |
HQ | 20,010 kg | 3,990kg | |||
REF | 19,900 kg | 4,100 kg | |||
REF HQ | 19,255 kg | 4,745kg | |||
OPEN | 19,850 kg | 4,150kg | |||
FLAT | 18,900 kg | 5,100kg | |||
3軸 | 20FT | DRY | 21,700 kg | 2,300 kg | 24,000 kg |
REF | 21,100 kg | 2,900kg | |||
OPEN | 21,550 kg | 2,450kg | |||
FLAT | 21,400 kg | 2,600 kg | |||
40FT | DRY | 26,620 kg | 3,860kg | 30,480 kg | |
HQ | 26,490 kg | 3,990kg | |||
REF | 26,380 kg | 4,100 kg | |||
REF HQ | 25,735 kg | 4,745kg | |||
OPEN | 26,330 kg | 4,150kg | |||
FLAT | 25,380 kg | 5,100kg |
シャーシ仕様
20フィート(海上コンテナ用シャーシ)
長さ Overall Length | 幅 Overall Width | 高さ Overall Height | 車両重量 Tare Wight | 最大積載量 Max Payload | |
CT220D型 | 8,660 mm | 2,440 mm | 1,190 mm | 3,320 kg | 20,320 kg |
NST20HC型 | 8,660 mm | 2,480 mm | 1,185 mm | 3,465 kg | 20,320 kg |
TS2029型 | 8,660 mm | 2,440 mm | 1,180 mm | 3,380 kg | 20,320 kg |
CTB320AL | 9,260 mm | 2,440 mm | 1,205 mm | 6,450 kg | 24,000 kg |
トラクター+20’シャーシ(低床式)
トラクター+20’シャーシ
40フィート(海上コンテナ用シャーシ)
長さ Overall Length | 幅 Overall Width | 高さ Overall Height | 車両重量 Tare Wight | 最大積載量 Max Payload | |
CT240B型 | 12,620 mm | 2,440 mm | 1,205 mm | 3,620 kg | 24,000 kg |
NST40HD型 | 12,515 mm | 2,480 mm | 1,183 mm | 3,700 kg | 24,000 kg |
TS2411型 | 12,690 mm | 2,470 mm | 1,180 mm | 3,660 kg | 24,000 kg |
KFKGG340型 | 12,530 mm | 2,460 mm | 1,600 mm | 4,790 kg | 30,480 kg |
トラクター+40’シャーシ(低床式)
トラクター+40’シャーシ
[本社]
〒541-0053 大阪市中央区本町4-8-9 RE-022 205号
TEL 06-6121-6612 FAX 06-7635-4775
[大阪狭山GARAGE]
〒589-0012 大阪府大阪狭山市東茱萸木2丁目768-6
TEL 050-3200-0709